Κυρ 9 Απρ 2017 06:52:01 μμ

Εξελίξεις
Εξελίξεις

Εξελίξεις (553)

Το "Πανόραμα" θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του βιβλιοπωλείου σε 4 εβδομαδιαίες συναντήσεις τις Τετάρτες (26/9, 5/10, 12/10 και 19/10) και στους ενδιαφερόμενους θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησής του.
Είσοδος ελεύθερη.

Αγαπημένοι μας φίλοι,

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι την επόμενη Τετάρτη 5/10/2016, στις 20.00 είναι προγραμματισμένη η πρώτη συνάντηση των μελών και φίλων της Κοινωνίας των Πολιτών για τη νέα σεζόν!
Σας περιμένουμε στα γραφεία μας, Ολύμπου 42 στα Βριλήσσια, να κουβεντιάσουμε, να γνωριστούμε με τους νέους φίλους και να προγραμματίσουμε τις φετινές μας δράσεις.

Ευχόμαστε σε όλους καλό και  δημιουργικό φθινόπωρο!!!
Για την Κοινωνία των Πολιτών,
Μαρία Ντούμα

Από τον Σύλλογο Κρητών Βριλησσίων.

Γιορτή της Ρακής

Το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2016, ο Σύλλογος Κρητών Βριλησσίων διοργανώνει παραδοσιακή κρητική βραδιά – ‘Γιορτή της Ρακής’,υπό την αιγίδα του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Βριλησσίων, στο θέατρο ‘Αλίκη Βουγιουκλάκη’, ώρα 19.00.

Στην εκδήλωση συμμετέχει το παραδοσιακό συγκρότημα του Αντώνη Μαρτσάκη και τα χορευτικά τμήματα της Ένωσης Κρητών Βριλησσίων.

Είσοδος: 10 ευρώ με μενού.
Τα παιδιά έως 10 ετών θα είναι δωρεάν.

1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Βριλήσσια, 16 Σεπτεμβρίου 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11357
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΡΟΣ
Ως Πίνακας Αποδεκτών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την 16η/2016 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, την
21η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης:
 ΘΕΜΑ 1Ο: 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 & τροποποίηση
τεχνικού προγράμματος (Εισηγήτρια: Χίου Ερασμία – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 2Ο: Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου
(Εισηγήτρια: Κλοτσώνη Νέλλη – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης
Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 3Ο: Διορθώσεις σφαλμάτων καταμέτρησης καταναλώσεων ύδατος στο
μητρώο καταναλωτών ύδρευσης (Εισηγήτρια: Μουρατίδου Θεώνη – Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος: Χονδροματίδης Γεώργιος)
 ΘΕΜΑ 4Ο: Μείωση λογαριασμών ύδρευσης (Εισηγητής: Επιτροπή άρθρου 23 του
κανονισμού ύδρευσης– Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Χονδροματίδης Γεώργιος)
 ΘΕΜΑ 5Ο: Επανεξέταση οφειλής ύδρευσης
 ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Διαμόρφωση
Ο.Τ. 310 σε χώρο παιχνιδιού και αναψυχής» (Εισηγητής: Λογοθέτης Βασίλειος–
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Χονδροματίδης Γεώργιος)
 ΘΕΜΑ 7ο: Αξιολόγηση δικαιολογητικών μείωσης Δημοτικών Τελών (Εισηγητής:
επιτροπή αξιολόγησης σχετικών δικαιολογητικών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για την κατ’ αρχήν έγκριση αποδοχής δωρεάς
παραχώρησης ενός πυροσβεστικού οχήματος MERCEDES BENZ (Εισηγητής:
Καλλίτσης Θεοδόσιος– Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μαυραγάνης Αλέξιος)
2
 ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση της υπ’αριθμ 15/2016 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Βριλησσίων (Εισηγήτρια: Χίου Ερασμία – Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 10ο: Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων &
προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για
το έτος 2016 βάσει του Ν. 4412/2016 (Εισηγήτρια: Κοκκινογένη Κατερίνα –
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 11ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2016 βάσει του Ν. 4412/2016 (Εισηγήτρια:
Κοκκινογένη Κατερίνα – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 12Ο: Συμμετοχή στην πρόσκληση με τίτλο: «Κέντρα Κοινότητας» του
Περιφερειακού Ε.Π. «Αττική» 2014-20120, του Άξονα Προτεραιότητας 09
(Εισηγητής: Παΐζης Νικόλαος– Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα
του Δήμου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1 Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ
ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (ΚΩΣΤΑ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΑΛΕΞΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΛΥΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΕΓΚΟΛΦΟΠΟΥΛΟ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ (ΑΛΚΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΑΡΣΕΝΗ - ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΛΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΥΚΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΟΡΦΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) ΣΥΖ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΙΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΪΛΛΗ ΙΣΜΗΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΣΟΥΤΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟ ΜΙΧΑΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΗΛΙΑ ΟΡΕΣΤΗ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ
ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΙΟΥ
ΦΑΡΑΚΛΑ ΚΩΣΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΣΑΚΙΣΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΚΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΗΤΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
2 Κα Οικονομίδου Λένα (άμεση δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου)
3 Κο Πίππα Ιωάννη (για τήρηση πρακτικών)
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1 Το Δήμαρχο Βριλησσίων Κ. Ξενοφώντα Μανιατογιάννη
2 Γραφείο Δημάρχου
4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ:
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 11384
Βριλήσσια 16 /9 /2016
Προς :
Τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ
ΘΕΜΑ 1Ο: 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 & τροποποίηση τεχνικού
προγράμματος
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013, η διαδικασία της Αναμόρφωσης, ακολουθεί τον τύπο
και τη διαδικασία του Προϋπολογισμού. Συνεπώς, σε σχέση με την ακολουθούμενη έως σήμερα
διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα
γίνεται εισήγηση του σχεδίου της Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού, προς το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 3η Αναμόρφωση του
Προϋπολογισμού και η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2016,
σύμφωνα με την οποία γίνεται εισήγηση του σχεδίου της Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού
προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
Από αιτήματα που απεστάλησαν στην Οικονομική Υπηρεσία από τις λοιπές υπηρεσίες του
Δήμου , δημιουργείται η ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προκειμένου να
καλυφθούν οι νέες ανάγκες.
Ενδεικτικά αναφέρουμε :
ΕΞΟΔΑ :
Α. ΜΕΙΩΣΗ :
Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟΝ
00.6331.02 Φόρος εισοδήματος 11.075,95
15.7336.01 Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων αθλητικών
κέντρων οδών Ολύμπου και Κισσάβου
50.000,00
25.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 20,00
25.7312.13 Βελτίωση δικτύου ύδρευσης έτους 2015 2.620,00
ΣΥΝΟΛΟ 63.715,95
Σύνολο ποσού προς διάθεση 63.715,95 ευρώ.
Β. ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α :
Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟΝ
00.6126.02 Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας 2.109,27
5
αντιδημάρχων , προέδρου Δ.Σ
00.6222 Τηλεφωνικά , τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη
εσωτερικού
4.000,00
00.6312.01 Ενιαίος Φόρος Ακινήτων ( ΕΝ.Φ.Ι.Α ) 16.484,05
00.6721.02 Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ 18.000,00
10.6264.01 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
(φωτ/κα –fax κ.λ.π )
2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 42.593,32
Γ. ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΔΩΝ :
Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟΝ
00.6053.04 Εργοδοτικές εισφορές Γενικού Γραμματέα του
Δήμου
1.513,16
00.6142.06 Ευρυζωνικές υπηρεσίες σε κοινόχρηστους
χώρους του Δήμου Βριλησσίων
15.000,00
00.6162.01 Προμήθεια Τράπεζας για Ρ.Ο.S 5.000,00
00.6441.02 Συμμετοχή στο πρόγραμμα Ecomobility 2.500,00
00.7135.01 Προμήθεια εξοπλισμού ηχογράφησης πρακτικών
συνεδριάσεων
24.600,00
10.6142.02 Εκπαίδευση και συντήρηση προγραμμάτων –
λογισμικών για τα έσοδα του Δήμου
5.000,00
10.6411.02 Τέλη Διοδίων Αττικής οδού για μικρά οχήματα
Του Δήμου
5.000,00
15.7134.01 Aγορά λογισμικού διαχείρισης του Κοινωνικού
Παντοπωλείου
10.000,00
20.6262.02 Αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού του
Δημόσιου χώρου και διαχείριση αυτού στον
Δήμο Βριλησσίων
10.000,00
25.7312.12 Βελτίωση δημοτικού δικτύου ύδρευσης 2.640,00
30.7135.04 Προμήθεια εξοπλισμού διαμόρφωσης πράσινης
διαδρομής στη λεωφόρο Πεντέλης
24.600,00
30.7332.02 Ανακαίνιση πλατείας Αναλήψεως 24.600,00
70.6244.01 Leasing Λεωφορείου 5.000,00
70.7313.02 Συντήρηση Σχολικών κτηρίων 2016-2017 10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 145.453,16
Κατόπιν των ανωτέρω, το αποθεματικό που ανέρχονταν στο ύψος των 162.421,18
ευρώ, μεταβάλλεται στο ύψος των 38.090,65 ευρώ .
Λαμβάνοντας υπ΄ όψη τα παραπάνω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία το
Δ.Σ του Δήμου :
1. Εγκρίνει την 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016.
2. Εγκρίνει την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος.
Ο Δήμαρχος
Ξενοφών Μανιατογιάννης
6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 16/09/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:
ΠΡΟΣ
Τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 2ο: Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου
Βριλησσίων.
Σας γνωρίζουμε ότι:
Με την υπ αριθμό 40/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βριλησσίων
ψηφίστηκε η ίδρυση κοινωνικού παντοπωλείου και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαχείρισης και
λειτουργίας του.
Για την εύρυθμη οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
είναι απαραίτητο να καταρτιστεί, εγκριθεί και τεθεί σε εφαρμογή ένα κανονιστικό πλαίσιο, κατά το
δυνατόν ευρέως αποδεκτό, με τις διατάξεις του οποίου θα καθορίζονται με σαφή τρόπο τα
σχετικά θέματα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ1, εδάφιο ια του Ν. 3852/2010, η Οικονομική
Επιτροπή, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου
με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. ιβ(ν) και παρακολουθεί την υλοποίησή
τους.
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 3 του Ν. 4071/2012 με απόφαση του υπουργού
εσωτερικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και
λειτουργία των κοινωνικών παντοπωλείων η οποία δεν έχει ακόμα εκδοθεί οι διατάξεις του
παρόντος σχεδίου θα υπαχθούν ενδεχομένως σε τροποποίηση και προσαρμογή τους προς την
εν λόγω Υπουργική Απόφαση όταν εκδοθεί, στο βαθμό που αντιβαίνουν σε αυτή.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως ψηφίσει τον
Κανονισμό Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βριλησσίων.
Ο Δήμαρχος
Ξενοφών Μανιατογιάννης
7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Βριλήσσια, 14/09/2016
Αρ. Πρωτ.:11235
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΘΕΜΑ 3Ο: Διορθώσεις σφαλμάτων καταμέτρησης καταναλώσεων ύδατος στο μητρώο
καταναλωτών ύδρευσης
Κατόπιν ελέγχου του Μητρώου Καταναλωτών Ύδρευσης και των καταχωρηθέντων στοιχείων
κατανάλωσης ύδατος που διενεργεί το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πόλης,
διαπιστώθηκαν σφάλματα κατά την καταγραφή των ενδείξεων σε ορισμένους υδρομετρητές, σύμφωνα
με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 23 παρ. 2 του Κανονισμού Ύδρευσης (Απόφαση 57/2016
Δημοτικού Συμβουλίου). Τα σφάλματα αφορούν σε καταμέτρηση / καταγραφή καταναλώσεων ύδατος
του Δ’ τριμήνου 2015 και Α’ τριμήνου 2016 στους υδρομετρητές που αναγράφονται στον ακόλουθο
Πίνακα.
Προκειμένου να αρθούν τα συγκεκριμένα σφάλματα, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών
Εγκαταστάσεων Πόλης εισηγείται τη διόρθωση των καταναλωθέντων κυβικών και των αντίστοιχων
χρεώσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 23 παρ. 2 του Κανονισμού Ύδρευσης,
ως ακολούθως:
ΟΝΟΜ. Φ.Π.Α. ΟΝΟΜ. Φ.Π.Α. ΟΝΟΜ. Φ.Π.Α.
1 ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18-03370 00 89732 Δ'-2015 102 134,50 17,49 1 6,60 0,86 127,90 16,63
2 ΜΑΛΙΣΣΟΒΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 02-01900 01 15213 Α'-2016 36 25,40 3,30 8 6,60 0,86 18,80 2,44
3 ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 17-01885 01 42589 Α'-2016 20 13,30 1,73 13 8,61 1,12 4,69 0,61
4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 15-00550 12 ΔΒ09 7616 Α'-2016 30 20,00 2,60 10 6,60 0,86 13,40 1,74
ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΕΚΜΑΡΤΑ
ΚΥΒΙΚΑ
ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ €
ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΑΡ.
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡ. ΥΔΡ. ΤΡΙΜΗΝΟ
ΚΥΒΙΚΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ €
Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης, με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο θα :
Εγκρίνει
 Τις διορθώσεις καταναλώσεων ύδατος λόγω σφαλμάτων καταμέτρησης /
καταγραφής ενδείξεων υδρομετρητών, που φαίνονται στον ακόλουθο
Πίνακα.
 Τις διαγραφές ποσών από τους λογαριασμούς ύδρευσης των τριμήνων Δ’
2015 και Α’ 2016, που δίνονται στον παρακάτω Πίνακα, προκειμένου να
αρθούν τα εν λόγω σφάλματα.
8
ΟΝΟΜ. Φ.Π.Α. ΟΝΟΜ. Φ.Π.Α. ΟΝΟΜ. Φ.Π.Α.
1 ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18-03370 00 89732 Δ'-2015 102 134,50 17,49 1 6,60 0,86 127,90 16,63
2 ΜΑΛΙΣΣΟΒΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 02-01900 01 15213 Α'-2016 36 25,40 3,30 8 6,60 0,86 18,80 2,44
3 ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 17-01885 01 42589 Α'-2016 20 13,30 1,73 13 8,61 1,12 4,69 0,61
4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ15-00550 12 ΔΒ09 7616 Α'-2016 30 20,00 2,60 10 6,60 0,86 13,40 1,74
ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΚΥΒΙΚΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ € ΤΕΚΜΑΡΤΑ
ΚΥΒΙΚΑ
ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ € ΤΡΙΜΗΝΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΑΡ.
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡ. ΥΔΡ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΞΕΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
9
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Βριλήσσια
Αρ. πρωτ.:
15/09/2016
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Προς: κ. Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 4Ο: Μείωση λογαριασμών ύδρευσης
Σήμερα ημέρα Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ στο Δημαρχείο Βριλησσίων
συνήλθε η Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 101/2015 Απόφαση Δημάρχου
βάσει των διατάξεων του άρθρου 23 του Κανονισμού Ύδρευσης (Απόφαση 21/2015 Δημοτικού
Συμβουλίου) προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί των ενστάσεων κατανάλωσης και αιτημάτων
αναμόρφωσης των λογαριασμών ύδρευσης, που έχουν έως σήμερα υποβληθεί στο Δήμο
Βριλησσίων.
Η Επιτροπή, που αποτελείται από τους υπαλλήλους:
1. Χίου Ερασμία, πρόεδρος
2. Τσαντιράκη Αγγελική, μέλος
3. Μουρατίδου Θεώνη, μέλος
εξέτασε συνολικά σαράντα μία (41) αιτήσεις αναμόρφωσης λογαριασμών ύδρευσης, λόγω
υπερβολικών καταναλώσεων ύδατος προκαλούμενων από αφανείς διαρροές στις εσωτερικές
τους εγκαταστάσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου
Βριλησσίων (απόφαση 57/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου).
Τα στοιχεία των αιτήσεων οι οποίες υποβλήθηκαν στο Δήμο παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Εξ
αυτών τέσσερις (4) αιτήσεις (α/α/ 1 έως 7 του Πίνακα 1) δεν γίνονται αποδεκτές προς περαιτέρω
εξέταση καθώς εκκρεμούν ληξιπρόθεσμες οφειλές παλαιότερων λογαριασμών ύδρευσης. Αυτές
